STERIKING - testy sterylizacyjne, taśmy
STERIKING - rękawy i torebki papierowo-foliowe
- papier krepowy i włóknina, wkładki absorbcyjne
- włókniny nowej generacji ProWrap SMX, CombiWrap CW
- torebki włókninowo-foliowe TEX-LINE
- rękawy do gorącego powietrza
STERIKING - rękawy i torebki papierowo-foliowe
Torebki papierowo-foliowe samoprzylepne
|
- Specjalne torebki papierowo - foliowe z samoprzylepnym zamknięciem do szybkiego i bezpiecznego zamknięcia opakowania bez użycia zgrzewarki
- Miejsce zagięcia jest specjalnie przygotowane, by zapewnić szczelne zamknięcie
- Ta sama jakość i cechy jak w tradycyjnych torebkach papierowo - foliowych
- Dokładne, kontrastowe wskaźniki procesu dla sterylizacji parowej i gazowej
KOD | WYMIAR | OPAKOWANIE |
SS - torebki samoprzylepne | ||
mm x mm | szt. | |
SS 1 | 90 x 200 | 1 200 (6 x 200) |
SS 2 | 90 x 250 | 1 200 (6 x 200) |
SS 3 | 90 x 570 | 1 200 (6 x 200) |
SS 4 | 130 x 270 | 1 200 (6 x 200) |
SS 4 A | 130 x 380 | 1 200 (6 x 200) |
SS 5 | 200 x 350 | 1 200 (6 x 200) |
SS 6 | 250 x 400 | 1 200 (6 x 200) |
SS 7 | 300 x 450 | 600 (3 x 200) |
SS - torebki samoprzylepne nowe opakowania | ||
mm x mm | szt. | |
SS 1 | 90 x 200 | 1000 (5 x 200) |
SS 2 | 90 x 250 | 1000 (5 x 200) |
SS 3 | 90 x 570 | 1000 (5 x 200) |
SS 4 | 130 x 270 | 1000 (5 x 200) |
SS 4 A | 130 x 380 | 1000 (5 x 200) |
SS 5 | 200 x 350 | 1200 (6 x 200) |
SS 6 | 250 x 400 | 600 (3 x 200) |
SS 7 | 300 x 450 | 600 (3 x 200) |
Rękawy papierowo-foliowe
|
- Do pakowania pojedynczych instrumentów, zestawów i innych przyrządów
- Łatwa identyfikacja zawartości dzięki przezroczystej, wielowarstwowej folii o udoskonalonej wytrzymałości i elastyczności (unikalna folia 9 warstwowa Multi X-9)
- Dokładne, kontrastowe wskaźniki procesu dla sterylizacji parowej, gazowej, formaldehydowej są nadrukowane w miejscu zapewniającym im podleganie tym samym warunkom sterylizacji co zapakowany przyrząd ale znajdującym się poza polem pakowania (co zapobiega skażeniu przyrządu przez tusz drukarski)
- Zgrzewy są mocne, wykonane techniką wielorowkową
- Papier o gramaturze 70g daje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości
- Czyste, bezpyłowe otwarcie opakowania zapewnia bezpieczne podanie jałowego przyrządu, zaznaczony kierunek otwierania
KOD | WYMIAR | OPAKOWANIE |
R - rękawy płaskie | ||
mm x m | rol. | |
R 39 | 50 x 200 | 5 |
R 40 | 75 x 200 | 4 |
R 41 | 100 x 200 | 3 |
R 41A | 120 x 200 | 2 |
R125 | 125 x 200 | 2 |
R 42 | 150 x 200 | 2 |
R 43 | 200 x 200 | 1 |
R 44 | 250 x 200 | 1 |
R 45 | 300 x 200 | 1 |
R 46 | 350 x 200 | 1 |
R 47 | 400 x 200 | 1 |
RB - rękawy wysokie (z fałdą) | ||
mm x mm xm | rol. | |
RB 50 | 75 x 25 x 100 | 4 |
RB 51 | 100 x 50 x 100 | 3 |
RB 52 | 150 x 50 x 100 | 2 |
RB 53 | 200 x 55 x 100 | 1 |
RB 54 | 250 x 65 x 100 | 1 |
RB 55 | 300 x 80 x 100 | 1 |
RB 56 | 350 x 80 x 100 | 1 |
RB 57 | 400 x 80 x 100 | 1 |
RB 58 | 450 x 80 x 100 | 1 |
RB 59 | 500 x 80 x 100 | 1 |
Torebki papierowo-foliowe płaskie
- Ta sama jakość i cechy jak w rękawach papierowo - foliowych
KOD | WYMIAR | OPAKOWANIE |
S - torebki płaskie | ||
mm x mm | szt. | |
S 17 | 50 x 200 | 3 600 |
S 1 | 50 x 250 | 2 400 |
S 24 | 75 x 150 | 2 400 |
S 2 | 75 x 200 | 2 400 |
S 23 | 75 x 230 | 1 800 |
S 4 | 75 x 270 | 3 600 |
S 18 | 75 x 300 | 4 200 |
S 22 | 75 x 520 | 2 400 |
S 25 | 100 x 150 | 2 400 |
S 3 | 100 x 200 | 1 800 |
S 5 | 100 x 270 | 3 000 |
S 8 | 100 x 300 | 1 200 |
S 19 | 100 x 350 | 1 200 |
S 9 | 100 x 400 | 1 200 |
S 12 | 100 x 570 | 1 800 |
S 27 | 120 x 400 | 1 200 |
S 15 | 150 x 200 | 1 200 |
S 6 | 150 x 270 | 1 800 |
S 20 | 150 x 300 | 1 800 |
S 26 | 150 x 350 | 1 800 |
S 13 | 150 x 400 | 1 200 |
S 28 | 150 x 520 | 1 200 |
S 34 | 160 x 600 | 1 200 |
S 33 | 180 x 320 | 1 000 |
S 7 | 205 x 270 | 600 |
S 7 A | 205 x 340 | 1 000 |
S 10 | 205 x 400 | 600 |
S 10 A | 205 x 440 | 600 |
S 35 | 205 x 600 | 1 200 |
S 2070 | 205 x 700 | 600 |
S 16 | 250 x 380 | 1 200 |
S 11 | 250 x 500 | 600 |
S 36 | 250 x 600 | 500 |
S 37 | 250 x 700 | 600 |
S 29 | 270 x 350 | 600 |
S 30 | 270 x 440 | 600 |
S 21 | 300 x 500 | 600 |
S 14 | 300 x 570 | 600 |
S 38 | 320 x 500 | 600 |
S 31 | 420 x 500 | 500 |
S 32 | 420 x 600 | 500 |
Torebki papierowo-foliowe wysokie (z fałdą)
- Do pakowania instrumentów objętościowych
KOD | WYMIAR | OPAKOWANIE |
B - torebki wysokie (z fałdą) | ||
mm x mm | szt. | |
B 35 | 100 x 50 x 300 | 500 |
B 30 | 100 x 50 x 360 | 500 |
B 31 | 150 x 50 x 400 | 500 |
B 32 | 150 x 50 x 460 | 500 |
B 36 | 200 x 55 x 400 | 250 |
B 33 | 200 x 55 x 500 | 250 |
B 37 | 250 x 65 x 480 | 250 |
B 34 | 300 x 80 x 550 | 250 |
B 38 | 420 x 100 x 570 | 250 |